- 中国科学引文数据库(CSCD)核心期刊
- 中文核心期刊中文科技核心期刊
- Scopus RCCSE中国权威学术期刊
- 美国EBSCO数据库 俄罗斯《文摘杂志》
- 《日本科学技术振兴机构数据库(中国)》

隧道建设(中英文) ›› 2020, Vol. 40 ›› Issue (7): 964-971.DOI: 10.3973/j.issn.2096-4498.2020.07.004
易欣1, 喻南1, 施晶晶1, 邱慧2
(1. 中南林业科技大学土木工程学院, 湖南 长沙 410004;2. 中南林业科技大学风景园林学院, 湖南 长沙 410004)
出版日期:
2020-07-20
发布日期:
2020-07-29
作者简介:
易欣(1978—),男,江西宜春人,2015年毕业于中南大学,土木工程规划与管理专业,博士,副教授,主要研究方向为PPP项目管理、可持续建设管理等。 E-mail:ioriyixin@163.com。
基金资助:
Research on Dynamic Benchmark Rate of Return of PPP Rail Transit Project
YI Xin1, YU Nan1, SHI Jingjing1, QIU Hui2
(1. School of Civil Engineering, Central South University of Forestry and Technology, Changsha 410004, Hunan, China; 2. School of Landscape Architecture, Central South University of Forestry and Technology, Changsha 410004, Hunan, China)
Online:
2020-07-20
Published:
2020-07-29
摘要: 为解决PPP轨道交通项目前期决策时基准收益率的问题,根据轨道交通网络效应带来的运营成本和客流变化特点,构建相应的PPP轨道交通项目动态基准收益率模型。首先,介绍不同决策时机的概念,采用Vague集理论改进资本资产定价模型;其次,利用影响PPP轨道交通项目基准收益率的风险因素调查数据,基于结构方程模型明确各风险因素的权重,修正资本资产定价模型中的风险系数;最后,以长沙市轨道交通6号线PPP项目为例验证模型的有效性。经研究得出政府应根据不同决策时机合理地选择PPP轨道交通项目基准收益率,使之既能吸引社会资本参与又能维护项目的公共利益的结论。
中图分类号:
易欣, 喻南, 施晶晶, 邱慧. PPP轨道交通项目动态基准收益率研究[J]. 隧道建设, 2020, 40(7): 964-971.
YI Xin, YU Nan, SHI Jingjing, QIU Hui.
Research on Dynamic Benchmark Rate of Return of PPP Rail Transit Project [J]. Tunnel Construction, 2020, 40(7): 964-971.
[1] | 冯国森. 铁路隧道巨型溶洞深厚回填体注浆固结技术——以黔张常铁路高山隧道为例 [J]. 隧道建设, 2020, 40(12): 1791-1799. |
[2] | 李宏波. 盾构直接切削ϕ25 mm主筋钢筋混凝土桩基可行性研究[J]. 隧道建设, 2020, 40(12): 1808-1816. |
[3] | 李建高, 唐泽林. 深埋隧道岩爆特征分析与综合防治技术——以成兰铁路平安隧道为例 [J]. 隧道建设, 2020, 40(12): 1781-1790. |
[4] | 李伟, 张东淼, 叶飞, 王思宇, 梁晓明. 冻融循环对季冻区隧道衬砌混凝土导热系数影响研究[J]. 隧道建设, 2020, 40(12): 1725-1732. |
[5] | 梁粤华, 翟利华, 史海欧. 洞内大轴力大跨径拱式桩基托换在地铁建设中的研究与应用[J]. 隧道建设, 2020, 40(12): 1765-1674. |
[6] | 吕刚, 王婷, 刘建友, 岳岭. 京张高铁东花园隧道喷涂式防水设计施工技术[J]. 隧道建设, 2020, 40(12): 1757-1764. |
[7] | 任颖莹, 张合沛, 周振建, 江南, 李叔敖. 隧道掘进机刀盘驱动多电机同步自适应耦合控制研究[J]. 隧道建设, 2020, 40(12): 1800-1807. |
[8] | 任昱豪, 何世永, 潘国兵, 梁波. 基于双向反射分布函数的公路隧道照明计算方法及节能措施[J]. 隧道建设, 2020, 40(12): 1748-1756. |
[9] | 宋卓华, 董立朋, 陶连金, 赵旭, 张宇. 基于传递矩阵的平顶直墙地铁车站横向管棚受力变形计算方法研究[J]. 隧道建设, 2020, 40(12): 1733-1741. |
[10] | 王剑宏, 解全一, 刘健, 小泉淳. 日本铁路隧道病害和运维管理现状及对我国隧道运维技术发展的建议[J]. 隧道建设, 2020, 40(12): 1824-1833. |
[11] | 吴克捷, 赵怡婷, 石晓冬. 国土空间规划体系下地下空间规划编制研究[J]. 隧道建设, 2020, 40(12): 1683-1690. |
[12] | 吴炜, 覃伟华, 罗福君. 铁路隧道软弱围岩大断面机械化施工经济性研究与分析[J]. 隧道建设, 2020, 40(12): 1775-1780. |
[13] | 吴贤国, 陈彬, 刘琼, 邓婷婷, 陈虹宇, 王雷. 基于LSSVM和NSGA-Ⅱ混凝土耐久性多目标配合比优化[J]. 隧道建设, 2020, 40(12): 1691-1699. |
[14] | 宿辉, 尹文强, 王翀, 刘世伟, 王云飞. 温湿耦合作用下喷射混凝土孔隙结构与强度试验研究[J]. 隧道建设, 2020, 40(12): 1700-1708. |
[15] | 薛青松. 苏州城北路大断面矩形顶管顶力计算与实测分析[J]. 隧道建设, 2020, 40(12): 1717-1724. |
阅读次数 | ||||||
全文 |
|
|||||
摘要 |
|
|||||
主办单位:中铁隧道勘察设计研究院有限公司 主管单位:中铁隧道局集团有限公司
本系统由北京玛格泰克科技发展有限公司设计开发 技术支持:support@magtech.com.cn