- CSCD核心中文核心科技核心
- RCCSE(A+)公路运输高质量期刊T1
- Ei CompendexScopusWJCI
- EBSCOPж(AJ)JST
ISSN 2096-4498 CN 44-1745/U
隧道建设(中英文) ›› 2017, Vol. 37 ›› Issue (4): 449-454.DOI: 10.3973/j.issn.1672-741X.2017.04.010
汤舒1, 吴学伟2, 孙志民3, 周午阳3
收稿日期:2016-11-23
修回日期:2017-01-05
出版日期:2017-04-20
发布日期:2017-04-28
作者简介:汤舒(1989—),男,广东广州人,广州大学市政工程专业在读硕士,主要研究方向为城市排水防涝。Email: 348569346@qq.com。
TANG Shu1, WU Xuewei2, SUN Zhimin3, ZHOU Wuyang3
Received:2016-11-23
Revised:2017-01-05
Online:2017-04-20
Published:2017-04-28
摘要:
深隧排水系统构成复杂,管理难度大,我国大陆又无此类工程可参考,需要探索高效的、合理的深隧排水系统的调度运行模式。通过分析国外典型的深隧排水系统调度运行方式,结合我国城市排水和深隧建设情况进一步研究,在浅层排水系统和深隧排水系统的整体调度、深隧调度运行与降雨信息相结合、降低深隧运行和维护成本及对深隧进行精确调度4方面得到了启示,以期为我国的深隧排水系统完善和优化其调度运行方式提出进一步的研究方向和参考。
中图分类号:
汤舒, 吴学伟, 孙志民, 周午阳. 国外深隧排水系统调度运行方案的启示[J]. 隧道建设, 2017, 37(4): 449-454.
TANG Shu, WU Xuewei, SUN Zhimin, ZHOU Wuyang. Inspirations from Management and Operation of Deep Tunnel Drainage Systems Abroad[J]. Tunnel Construction, 2017, 37(4): 449-454.
| [1] | 洪开荣, 刘永胜, 杨朝帅, 潘岳. 超大跨扁平地下洞库锚喷支护受力特征研究[J]. 隧道建设, 2022, 42(6): 943-952. |
| [2] | 毕湘利, 张中杰, 刘书, 潘伟强, 焦伯昌, 柳献. 饱和软土地区束合管幕结构受力性能足尺试验研究[J]. 隧道建设, 2022, 42(6): 953-959. |
| [3] | 吴德兴, 李伟平, 李长俊, 迟凤霞, 郑云辉, 陆钰铨, 渠成堃, 詹伟, 黄廷, 孙飞. 浙江省公路隧道科技成果回顾与展望[J]. 隧道建设, 2022, 42(4): 519-531. |
| [4] | 叶万军, 周子豪, 吴云涛, 陈明, 陈孙恩, 赵建国. 基于VOSviewer的隧道工程领域研究进展知识图谱分析[J]. 隧道建设, 2022, 42(4): 540-553. |
| [5] | 王卫东, 李青, 徐中华. 软土地层邻近隧道深基坑变形控制设计分析与实践[J]. 隧道建设, 2022, 42(2): 163-175. |
| [6] | 何世永, 周渊涛, 梁波, 杜国平. 长大隧道光环境下驾驶人信息感知表征方法研究现状和进展[J]. 隧道建设, 2022, 42(2): 176-187. |
| [7] | 谢亦朋, 张聪, 阳军生, 傅金阳, 肖超, 占永杰. Research and Prospect on Technology for Resource Recycling of Shield Tunnel Spoil(盾构隧道渣土资源化再利用技术研究及展望) [J]. 隧道建设, 2022, 42(2): 188-207. |
| [8] | 竺维彬, 刘健美, 郑翔, 钟小春, 朱能文. 基于坍落度的砂卵石地层土压平衡盾构渣土改良配方研究[J]. 隧道建设, 2022, 42(2): 208-214. |
| [9] | 邓洪亮, 王守凡, 李小鹏. 饱和承压水砂层排水诱导驱替注浆技术研究[J]. 隧道建设, 2022, 42(2): 215-223. |
| [10] | 王明年, 杨恒洪, 张艺腾, 刘轲瑞, 于丽. 氯盐渗透下钢拱架锈蚀与喷射混凝土间锈胀力研究[J]. 隧道建设, 2022, 42(2): 224-230. |
| [11] | 张恒辉, 吴炜. TBM刀具岩石磨蚀性CAI值调整系数的应用[J]. 隧道建设, 0, (): 231-236. |
| [12] | 钟小春, 刘健美, 郑翔, 朱能文, 陈冉. 砂卵石地层土压平衡盾构渣土改良难易分类机制研究[J]. 隧道建设, 2022, 42(2): 237-243. |
| [13] | 田洪义, 王华, 司景钊. 酸性溶液作用下砂岩损伤时效特性机制分析[J]. 隧道建设, 2022, 42(2): 244-252. |
| [14] | 李宏飞. 膨润土泥浆改良土压盾构粉细砂渣土流动性机制分析[J]. 隧道建设, 2022, 42(2): 253-259. |
| [15] | 李春林, 吴言坤, 吕焕杰, 王登峰, 杜昌言, 闵凡路. PAM类有机絮凝剂对高黏粒含量废弃泥浆脱水性能影响研究[J]. 隧道建设, 2022, 42(2): 260-267. |
| 阅读次数 | ||||||
|
全文 |
|
|||||
|
摘要 |
|
|||||
主办单位:中铁隧道勘察设计研究院有限公司 主管单位:中铁隧道局集团有限公司
本系统由北京玛格泰克科技发展有限公司设计开发 技术支持:support@magtech.com.cn